Disponibili le nuove quotazioni per le principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano.
Questa settimana sono numerose le variazioni registrate. In particolare, aumentano le quotazioni di: farinaccio e tritello/cruschello di grano duro (tra + 8 e +10,00 euro/ton), mais comunitario e non (+3,00 euro/ton), orzo nazionale e comunitario (tra +5,00 e +9,00 euro/ton) e pula vergine 1,7% (+7,00 euro/ton).
Segno meno, invece, per le sole quotazioni di: semi di soia integrali tostati (-3,00 euro/ton) e bucce di soia (-5,00 euro/ton).
Restano stazionarie tutte le restanti principali materie prime di interesse zootecnico, tra cui: mais nazionale, farina glutinata, sorgo nazionale, farina di estrazione di germe di mais, farine di estrazione di soia integrale e decorticata, estera e nazionale, farina di estrazione di girasole decorticato e integrale, farina di estrazione di colza, melasso, polpe essiccate di barbabietole ed erba medica disidratata in balloni.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 19 NOVEMBRE 2024 | 26 NOVEMBRE 2024 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 170,00 | 180,00 | +10,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 155,00 | 163,00 | +8,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 222,00 | 222,00 | 0 |
| COMUNITARIO | 243,00 | 246,00 | +3,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 246,00 | 249,00 | +3,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 209,00 | 209,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 228,00 | 237,00 | +9,00 |
| ORZO COMUNITARIO | 251,00 | 256,00 | +5,00 |
|
| SORGO NAZIONALE | 225,00 | 225,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 148,00 | 155,00 | +7,00 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 461,00 | 458,00 | -3,00 |
| Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 305,00 | 305,00 | 0 |
| SOIA F.E. DEC. NAZ | 398,00 | 398,00 | 0 | |
| SOIA F.E. DEC. EST | 395,00 | 395,00 | 0 | |
| SOIA F.E. NAZ | 390,00 | 390,00 | 0 | |
| SOIA F.E. EST | 387,00 | 387,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. DEC. | 289,00 | 289,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. INT | 184,00 | 184,00 | 0 | |
| COLZA F.E. | 317,00 | 317,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 200,00 | 195,00 | -5,00 |
| MELASSO | 295,00 | 295,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 240,00 | 240,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 295,00 | 295,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |





































































