Disponibili, sulla piazza di Milano, le nuove quotazioni settimanali relative alle principali materie prime ad uso zootecnico.
Ancora una settimana caratterizzata da aumenti per diverse specialità, tra cui: sottoprodotti del grano duro come il farinaccio e il tritello/cruschello (tra +4,00 e +7,00 euro/ton), orzo comunitario (+5,00 euro/ton), polpe essiccate di barbabietole (+3,00 euro/ton) e farina di estrazione di colza (+8,00 euro/ton).
Segno meno registrato, invece, per: mais nazionale, comunitario e non (tra -1,00 e -3,00 euro/ton), germe di mais nazionale (-2,00 euro/ton) e farine di estrazione di soia integrale e decorticata, estera e nazionale (-13,00 euro/ton)
Restano stazionarie tutte le restanti principali materie prime di interesse zootecnico, tra cui: farina glutinata, orzo nazionale pesante, sorgo, pula vergine 1,7%, farina di estrazione di girasole decorticato e integrale, bucce di soia, semi integrali di soia, melasso, pisello proteico ed erba medica disidratata in balloni.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 08 OTTOBRE 2024 | 15 OTTOBRE 2024 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 150,00 | 154,00 | +4,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 111,00 | 118,00 | +7,00 |
|
Granturco | NAZIONALE | 226,00 | 225,00 | -1,00 |
COMUNITARIO | 265,00 | 262,00 | -3,00 |
|
NON COMUNITARIO | 265,00 | 262,00 | -3,00 |
|
Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
FARINA GLUTINATA | 209,00 | 209,00 | 0 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 212,00 | 212,00 | 0 |
ORZO COMUNITARIO | 235,00 | 240,00 | +5,00 |
|
SORGO NAZIONALE | 220,00 | 220,00 | 0 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 145,00 | 145,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 454,00 | 454,00 | 0 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 320,00 | 318,00 | -2,00 |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 443,00 | 430,00 | -13,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST | 438,00 | 425,00 | -13,00 |
|
SOIA F.E. NAZ | 435,00 | 422,00 | -13,00 |
|
SOIA F.E. EST | 430,00 | 417,00 | -13,00 |
|
GIRASOLE F.E. DEC. | 305,00 | 305,00 | 0 | |
GIRASOLE F.E. INT | 184,00 | 184,00 | 0 | |
COLZA F.E. | 311,00 | 319,00 | +8,00 |
|
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 210,00 | 210,00 | 0 |
MELASSO | 295,00 | 295,00 | 0 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 232,00 | 235,00 | +3,00 |
|
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 250,00 | 250,00 | 0 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |