Pubblicate le nuove quotazioni per le principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano.
questa settimana si registrano incrementi per le quotazioni di: tritello/cruschello di grano duro (+8,00 euro/ton), orzo nazionale e comunitario (tra +2,00 e +3,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (+10,00 euro/ton), farine di estrazione di soia integrale e decorticata, estera e nazionale (+3,00 euro/ton) ed erba medica disidratata in balloni (+10,00 euro/ton).
Segno meno, invece, per le sole quotazioni di: orzo non comunitario (-1,00 euro/ton) e polpe essiccate di barbabietole (-3,00 euro/ton).
Restano stazionarie tutte le restanti principali materie prime di interesse zootecnico, tra cui: farinaccio di frumento duro, mais nazionale e comunitario, farina glutinata, sorgo, pula vergine 1,7%, germe di mais nazionale, farina di estrazione di girasole decorticato e integrale, farina di estrazione di colza, bucce di soia e melasso.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 05 NOVEMBRE 2024 | 12 NOVEMBRE 2024 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 160,00 | 160,00 | 0 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 138,00 | 146,00 | +8,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 222,00 | 222,00 | 0 |
| COMUNITARIO | 243,00 | 243,00 | 0 | |
| NON COMUNITARIO | 249,00 | 248,00 | -1,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 209,00 | 209,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 219,00 | 221,00 | +2,00 |
| ORZO COMUNITARIO | 245,00 | 248,00 | +3,00 |
|
| SORGO NAZIONALE | 220,00 | 220,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 145,00 | 145,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 454,00 | 464,00 | +10,00 |
| Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 310,00 | 310,00 | 0 |
| SOIA F.E. DEC. NAZ | 403,00 | 406,00 | +3,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST | 400,00 | 403,00 | +3,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 395,00 | 398,00 | +3,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 392,00 | 395,00 | +3,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 289,00 | 289,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. INT | 184,00 | 184,00 | 0 | |
| COLZA F.E. | 317,00 | 317,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 200,00 | 200,00 | 0 |
| MELASSO | 295,00 | 295,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 243,00 | 240,00 | -3,00 |
|
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 275,00 | 285,00 | +10,00 |
|
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | nq | nq | nq |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |





































































