Nuove quotazioni disponibili per le principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano.
Ancora una settimana caratterizzata da aumenti per molte delle principali materie prime ad uso zootecnico, tra cui: sottoprodotti del grano duro come il farinaccio e il tritello/cruschello (tra +2,00 e +3,00 euro/ton), mais nazionale e comunitario (tra+5,00 e +10,00 euro/ton), orzo comunitario (+3,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (+3,00 euro/ton), farine di estrazione di soia integrale e decorticata estera e nazionale (+12,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole decorticato (+5,00 euro/ton) e bucce di soia (+5,00 euro/ton).
In calo solamente poche quotazioni, tra cui quelle di: mais nazionale (-3,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole integrale (-3,00 euro/ton) e melasso (-2,00 euro/ton).
Restano stazionarie tutte le restanti principali materie prime di interesse zootecnico, tra cui: farina glutinata e mais non comunitario, pula vergine 1,7%, farina di estrazione di colza, polpe essiccate di barbabietole, erba medica disidratata in balloni, e pisello proteico.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 24 SETTEMBRE 2024 | 01 OTTOBRE 2024 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 144,00 | 146,00 | +2,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 105,00 | 108,00 | +3,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 229,00 | 226,00 | -3,00 |
| COMUNITARIO | 255,00 | 258,00 | +3,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 257,00 | 257,00 | 0 | |
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 209,00 | 209,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 210,00 | 210,00 | 0 |
| ORZO COMUNITARIO | 227,00 | 230,00 | +3,00 |
|
| SORGO NAZIONALE | 220,00 | 220,00 | 0 | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 145,00 | 145,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 457,00 | 460,00 | +3,00 |
| Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 315,00 | 315,00 | 0 |
| SOIA F.E. DEC. NAZ | 446,00 | 458,00 | +12,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST | 441,00 | 453,00 | +12,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 438,00 | 450,00 | +12,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 433,00 | 445,00 | +12,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 300,00 | 305,00 | +5,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 186,00 | 184,00 | -2,00 |
|
| COLZA F.E. | 311,00 | 311,00 | 0 | |
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 190,00 | 195,00 | +5,00 |
| MELASSO | 297,00 | 295,00 | -2,00 |
|
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 232,00 | 232,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 250,00 | 250,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 350,00 | 350,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |





































































