Questa settimana sulla piazza di Milano si registrano esclusivamente quotazione stazionarie o in discesa per diversi alimenti ad uso zootecnico.
Le principali materie prime per cui si evidenzia un calo di prezzo sono: farinaccio (-13,00 euro/ton) e tritello/cruschello (-7,00 euro/ton),mais nazionale e comunitario (-5,00 euro/ton),glutine (-30,00 euro/ton), orzo comunitario (-7,00 euro/ton), pula vergine (-10,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (-5 euro/ton), farina di estrazione di soia integrale nazionale ed estera, decorticata e nazionale (-10,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole decorticato (-10,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole integrale (-5,00 euro/ton), farina di estrazione di colza (-5,00 euro/ton), bucce di soia (-10,00 euro/ton), e pisello proteico (-10,00 euro/ton).
Restano invece stazionari i prezzi di: farina glutinata, mais non comunitario, melasso e polpe di barbabietola.
Per i dettagli e le variazioni rispetto la settimana precedente è possibile consultare la tabella di seguito.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 23 MAGGIO 2023 | 30 MAGGIO 2023 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 222,00 | 209,00 | -13,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 202,00 | 195,00 | -7,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 259,00 | 254,00 | -5,00 |
| COMUNITARIO | 269,00 | 264,00 | -5,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 265,00 | 265,00 | 0 | |
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | 990,00 | 960,00 | -30,00 |
| FARINA GLUTINATA | 330,00 | 330,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | nq | nq | nq |
| ORZO COMUNITARIO | 282,00 | 275,00 | -7,00 |
|
| SORGO NAZIONALE | nq | nq | nq | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 326,00 | 226,00 | -10,00 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 485,00 | 480,00 | -5,00 |
| Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | nq | nq | nq |
| SOIA F.E. DEC. NAZ | 545,00 | 535,00 | -10,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST | 540,00 | 530,00 | -10,00 |
|
| SOIA F.E. NAZ | 525,00 | 515,00 | -10,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 520,00 | 510,00 | -10,00 |
|
| GIRASOLE F.E. DEC. | 358,00 | 348,00 | -10,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 285,00 | 280,00 | -5,00 |
|
| COLZA F.E. | 398,00 | 393,00 | -5,00 |
|
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 312,00 | 302,00 | -10,00 |
| MELASSO | 330,00 | 330,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 342,00 | 342,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | nq | nq | nq | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 340,00 | 330,00 | -10,00 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. | ||||





































































