Pubblicate le quotazioni aggiornate delle principali materie prime ad uso zootecnico sulla piazza di Milano.
Questa settimana si registrano aumenti per le quotazioni di mais comunitario e non (tra +8,00 e 10,00 euro/ton), semi di soia integrali tostati (+5,00 euro/ton), farine di estrazione di soia integrale e decorticata nazionale (+5,00 euro/ton) e farina di estrazione di girasole decorticato (+6,00 euro/ton).
Calano invece le quotazioni di diverse merci, tra cui: farinaccio, tritello e cruschello di grano duro (tra -4,00 e -10,00 euro/ton), farina di estrazione di girasole integrale (-3,00 euro/ton) e farina di estrazione di colza (-7,00 euro/ton).
Restano stazionarie tutte le restanti principali materie prime di interesse zootecnico, tra cui: mais nazionale, farina glutinata, orzo nazionale pesante, orzo comunitario, pula vergine 1,7%, germe di mais nazionale, farine di estrazione di soia integrale e decorticata estera, bucce di soia, melasso, polpe essiccate di barbabietole, erba medica disidratata in balloni e pisello proteico.
Nella tabella di seguito si riportano le variazioni rispetto alla settimana precedente.
| ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 3 SETTEMBRE 2024 | 10 SETTEMBRE 2024 | VARIAZIONI |
| Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 160,00 | 150,00 | -10,00 |
| TRITELLO/CRUSCHELLO | 113,00 | 109,00 | -4,00 |
|
| Granturco | NAZIONALE | 229,00 | 229,00 | 0 |
| COMUNITARIO | 242,00 | 250,00 | +8,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 235,00 | 245,00 | +10,00 |
|
| Deriv. lav. mais | GLUTINE | nq | nq | nq |
| FARINA GLUTINATA | 214,00 | 214,00 | 0 | |
| Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 206,00 | 206,00 | 0 |
| ORZO COMUNITARIO | 222,00 | 222,00 | 0 | |
| SORGO NAZIONALE | nq | nq | nq | |
| Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 145,00 | 145,00 | 0 |
| Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 452,00 | 457,00 | +5,00 |
| Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 309,00 | 309,00 | 0 |
| SOIA F.E. DEC. NAZ | 433,00 | 438,00 | +5,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST | 428,00 | 428,00 | 0 | |
| SOIA F.E. NAZ | 423,00 | 428,00 | +5,00 |
|
| SOIA F.E. EST | 428,00 | 428,00 | 0 | |
| GIRASOLE F.E. DEC. | 281,00 | 287,00 | +6,00 |
|
| GIRASOLE F.E. INT | 194,00 | 191,00 | -3,00 |
|
| COLZA F.E. | 320,00 | 313,00 | -7,00 |
|
| Foraggi | BUCCE DI SOIA | 190,00 | 190,00 | 0 |
| MELASSO | 302,00 | 302,00 | 0 | |
| POLPE ESS. BARBABIETOLE | 232,00 | 232,00 | 0 | |
| ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 250,00 | 250,00 | 0 | |
| Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 345,00 | 345,00 | 0 |
| Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |





































































