Questa settimana sulla piazza di Bologna si registrano diversi cali:
Tra i cereali foraggeri calano le quotazioni di orzo estero (-8 eur/ton) i cruscami di frumento tenero e duro di cui crusca e cruschello e tritello (- 6 eur/ton). In leggero calo il girasole integrale (- 5 eur/ton) e pula vergine (- 5 eur/ton). In forte calo le quotazioni del granturco zootecnico (- 10 eur/ton), farina e pellet (-10eur/ton) e seme di soia (-20 eur/ton). Si registra una leggerissima variazione delle buccette di soia ( – 2 eur/ton).
Rimangono stabili il granoturco, farinaccio, melassi, polpe cubettate e farine d’estrazione di soia, girasole proteico e colza.
Nei derivati della lavorazione di granoturco stabili seme di cotone e semola glutinata. Unica quotazione in crescita si registra per i cruscami di frumento tenero di cui farinaccio ( +3 eur/ton).
Per i dettagli e le variazioni rispetto la settimana precedente è possibile consultare la tabella di seguito.
LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 1 GIUGNO 2023 | 8 GIUGNO 2023 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 257,00 | 257,00 | 0 |
COMUNITARIO | 251,00 | 251,00 | 0 | |
NON COMUNITARIO | 251,00 | 251,00 | 0 | |
AD USO ENERGETICO | 232,00 | 232,00 | 0 | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | n.q. | n.q. | |
ORZO ESTERO | 258,00 | 250,00 | -8,00 |
|
SORGO ESTERO | n.q. | n.q. | ||
Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 192,00 | 186,00 | -6,00 |
TRITELLO | 202,00 | 196,00 | -6,00 |
|
FARINACCIO | 215,00 | 218,00 | +3,00 |
|
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 189,00 | 183,00 | -6,00 |
FARINACCIO | 205,00 | 205,00 | 0 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 320,00 | 320,00 | 0 |
MELASSO BIETOLA | 320,00 | 320,00 | 0 | |
POLPE CUBETTATE | 335,00 | 335,00 | 0 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 500,00 | 500,00 | 0 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | n.q. | n.q. | ||
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 508,00 | 508,00 | 0 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 502,00 | 502,00 | 0 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 518,00 | 518,00 | 0 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.q. | n.q. | ||
GIRASOLE INTEGRALE | 275,00 | 270,00 | -5,00 |
|
GIRASOLE PROTEICO EST. | 341,00 | 341,00 | 0 | |
COLZA | 380,00 | 380,00 | 0 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 218,00 | 213,00 | -5,00 |
Agricoltura biologica | ORZO | n.q. | n.q. | |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 360,00 | 350,00 | -10,00 |
|
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.q. | n.q. | ||
FAVINO | n.q. | n.q. | ||
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 690,00 | 670,00 | -20,00 |
|
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.q. | n.q. | ||
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 265,00 | 255,00 | -10,00 |
|
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 285,00 | 275,00 | -10,00 |
|
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 282,00 | 280,00 | -2,00 |
SEME DI COTONE (min) | 465,00 | 465,00 | 0 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 317,00 | 317,00 | 0 |
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |