Questa settimana sulla piazza di Bologna, dopo qualche settimana di cali, tornano a salire le quotazioni del mais (tra +3,00 e + 9,00 euro/ton) e delle farine d’estrazione di soia (tra +20,00 e +22,00 euro/ton). Aumenta anche la farina d’estrazione di colza (+20,00 euro/ton).
Quotazioni in discesa, invece, per i cruscami di frumento sia tenero che duro (tra -18,00 euro/ton e -8,00 euro/ton), polpe cubettate (-5,00 euro/ton), buccette di soia OGM (-2,00 euro/ton) e semola glutinata (-7,00 euro/ton).
Rimangono stazionari melasso, farine d’estrazione di girasole, pula vergine, seme di cotone e cruscami e mais biologici.
Per i dettagli e le variazioni rispetto la settimana precedente è possibile consultare la tabella di seguito.
| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 15 GIUGNO 2023 | 22 GIUGNO 2023 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 255,00 | 262,00 | +7,00 |
| COMUNITARIO | 251,00 | 260,00 | +9,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 251,00 | 260,00 | +9,00 |
|
| AD USO ENERGETICO | 232,00 | 235,00 | +3,00 |
|
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 62 e oltre) | n.q. | 195,00 | |
| ORZO ESTERO | 250,00 | n.q. | ||
| SORGO ESTERO | n.q. | n.q. | ||
| Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 174,00 | 156,00 | -18,00 |
| TRITELLO | 184,00 | 166,00 | -18,00 |
|
| FARINACCIO | 214,00 | 206,00 | -8,00 |
|
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 171,00 | 153,00 | -18,00 |
| FARINACCIO | 198,00 | 190,00 | -8,00 |
|
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 320,00 | 320,00 | 0 |
| MELASSO BIETOLA | 320,00 | 320,00 | 0 | |
| POLPE CUBETTATE | 335,00 | 330,00 | -5,00 |
|
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 488,00 | 508,00 | +20,00 |
| SOIA F.E. 44% EST OGM | n.q. | n.q. | ||
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 496,00 | 516,00 | +20,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 490,00 | 510,00 | +20,00 |
|
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 506,00 | 528,00 | +22,00 |
|
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.q. | n.q. | ||
| GIRASOLE INTEGRALE | 265,00 | 265,00 | 0 | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 341,00 | 341,00 | 0 | |
| COLZA | 377,00 | 397,00 | +20,00 |
|
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 213,00 | 213,00 | 0 |
| Agricoltura biologica | ORZO | n.q. | n.q. | |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 350,00 | 350,00 | 0 | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.q. | n.q. | ||
| FAVINO | n.q. | n.q. | ||
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 660,00 | n.q. | ||
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.q. | n.q. | ||
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 250,00 | 250,00 | 0 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 270,00 | 270,00 | 0 | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 272,00 | 270,00 | -2,00 |
| SEME DI COTONE (min) | 465,00 | 465,00 | 0 | |
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 317,00 | 310,00 | -7,00 |
| Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa | ||||





































































