Questa settimana aumentano le quotazioni di mais nazionale, comunitario e non (tra + 4,00 euro/ton e +8,00 euro/ton), orzo nazionale ed estero (+5,00 euro/ton), farinaccio di frumento duro (+5,00 euro/ton), pula vergine (+5,00 euro/ton).
Si registrano riduzioni per le sole quotazioni di: farina di estrazione di soia tostata integrale e decorticata estera OGM e non (tra -15 e -20,00 euro/ton), crusca, cruschello e tritello di frumento tenero e duro (-4,00 euro/ton), semola glutinata (-5,00 euro/ton) e farina di estrazione di girasole proteico estero (-10,00 euro/ton).
Restano stazionari: farinaccio di frumento tenero, melasso di canna e di barbabietola, polpe cubettate, farina d’estrazione di girasole integrale, per le materie prime da agricoltura biologica: orzo, mais ad uso zootecnico, favino, pisello proteico e cruscami di frumento sia in farina che in pellet, buccette di soia OGM e seme di cotone.
Tutte le variazioni rispetto alla settimana precedente sono consultabili nella tabella che segue.
| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 11 LUGLIO 2024 | 18 LUGLIO 2024 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 228,00 | 232,00 | +4,00 |
| COMUNITARIO | 222,00 | 230,00 | +8,00 |
|
| NON COMUNITARIO | 222,00 | 230,00 | +8,00 |
|
| AD USO ENERGETICO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 64 e oltre) | 200,00 | 205,00 | +5,00 |
| ORZO ESTERO | 203,00 | 208,00 | +5,00 |
|
| SORGO ESTERO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 115,00 | 111,00 | -4,00 |
| TRITELLO | 123,00 | 119,00 | -4,00 |
|
| FARINACCIO | 172,00 | 172,00 | 0 | |
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 112,00 | 108,00 | -4,00 |
| FARINACCIO | 138,00 | 143,00 | +5,00 |
|
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 310,00 | 310,00 | 0 |
| MELASSO BIETOLA | 310,00 | 310,00 | 0 | |
| POLPE CUBETTATE | 230,00 | 230,00 | 0 | |
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. INTEGRALE 44% NAZ OGM | 422,00 | 402,00 | -20,00 |
| SOIA F.E. INTEGRALE 44% EST OGM | 418,00 | 398,00 | -20,00 |
|
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 428,00 | 413,00 | -15,00 |
|
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 421,00 | 406,00 | -15,00 |
|
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 550,00 | 530,00 | -20,00 |
|
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.q. | n.q. | n.q. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | 220,00 | 220,00 | 0 | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 290,00 | 280,00 | -10,00 |
|
| COLZA | n.q. | 350,00 | n.q. | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 140,00 | 145,00 | +5,00 |
| Agricoltura biologica | ORZO | 225,00 | 225,00 | 0 |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 290,00 | 290,00 | 0 | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| FAVINO | 420,00 | 420,00 | 0 | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.q. | n.q. | n.q. | |
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | 410,00 | 410,00 | 0 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 155,00 | 155,00 | 0 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 175,00 | 175,00 | 0 | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 172,00 | 172,00 | 0 |
| SEME DI COTONE (min) | 470,00 | 470,00 | 0 | |
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 205,00 | 200,00 | -5,00 |
| Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |





































































